[ Mysql 엔진 확인 ]
mysql> show engines;
[ mysql 기본 스토리지 엔진확인]
SELECT engine, support FROM information_schema.engines WHERE support='DEFAULT';
+--------+---------+
| engine | support |
+--------+---------+
| InnoDB | DEFAULT |
+--------+---------+
1 row in set (0.00 sec)
[InnoDB 사용가능 한지 확인]
mysql> show variables like 'have_%';
+----------------------+-------+
| Variable_name        | Value |
+----------------------+-------+
| have_compress        | YES   |
| have_crypt           | YES   |
| have_csv             | YES   |
| have_dynamic_loading | YES   |
| have_geometry        | YES   |
| have_innodb          | YES   |
| have_ndbcluster      | NO    |
| have_openssl         | NO    |
| have_partitioning    | YES   |
| have_profiling       | YES   |
| have_query_cache     | YES   |
| have_rtree_keys      | YES   |
| have_ssl             | NO    |
| have_symlink         | YES   |
+----------------------+-------+
14 rows in set (0.00 sec)
mysql>show variables like 'have_innodb';